Beitragssätze 2022
in Prozent | |
Krankenversicherung allgemein (inkl. Zusatzbeitrag 1,1 %) | 15,7 |
Krankenversicherung ermäßigt (inkl. Zusatzbeitrag 1,1 %) | 15,1 |
Versorgungsbezüge/Betriebsrenten (inkl. Zusatzbeitrag 1,1 %) | 15,7 |
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 |
Pflegeversicherung | 3,05 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,40 |
Insolvenzgeldumlage | 0,09 |
Alle Angaben ohne Gewähr.