Zahlen, Daten, Fakten
Beitragssätze 2021
in Prozent | |
Krankenversicherung allgemein (inkl. Zusatzbeitrag 1,1 %) | 15,7 |
Krankenversicherung ermäßigt (inkl. Zusatzbeitrag 1,1 %) | 15,1 |
Versorgungsbezüge/Betriebsrenten (inkl. Zusatzbeitrag 1,1 %) | 15,7 |
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 |
Pflegeversicherung | 3,05 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,30 |
Insolvenzgeldumlage | 0,12 |
Beitragsbemessungsgrenzen 2021
monatlich/Euro | jährlich/Euro | |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 | 58.050,00 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | 5.362,50 | 64.350,00 |
Rentenversicherung (West) | 7.100,00 | 85.200,00 |
Rentenversicherung (Ost) | 6.700,00 | 80.400,00 |
Arbeitslosenversicherung (West) | 7.100,00 | 85.200,00 |
Arbeitslosenversicherung (Ost) | 6.700,00 | 80.400,00 |
Freiwillige Krankenversicherung: Mindestbemessungsgrundlage
Mindestbemessungsgrundlage freiwillig Versicherte: 1.096,67 Euro
Höchstbeitrag freiwillig Versicherte: Maximal werden die Beiträge aus monatlich 4.837,50 Euro berechnet.
Alle Angaben ohne Gewähr