Beitragssätze 2023
in Prozent | |
Krankenversicherung allgemein (inkl. Zusatzbeitrag 1,3 %) | 15,9 |
Krankenversicherung ermäßigt (inkl. Zusatzbeitrag 1,3 %) | 15,3 |
Versorgungsbezüge/Betriebsrenten (inkl. Zusatzbeitrag 1,3 %) | 15,9 |
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
Pflegeversicherung | 3,05 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,40 |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 |
Alle Angaben ohne Gewähr.