Bonusprogramm
Sie betreiben aktive Gesundheitsvorsorge, sind sportlich engagiert und nutzen regelmäßig die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen? Das ist doppelt gut, denn so tun Sie nicht nur etwas für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, sondern auch für Ihr Sparschwein.
Fit zu bleiben und bares Geld zu kassieren ist ab 2022 noch einfacher: Dann reicht schon eine Maßnahme aus*, um in den Genuss einer Prämie zu kommen. Je mehr Maßnahmen Sie nachweisen können, desto höher fällt Ihr Bonusanspruch aus.
Richtig vielseitig: Die Maßnahmen im Überblick
Maßnahme | Bonus | Intervall |
Krebsfrüherkennung Frauen: ab 20 Jahren | 7,50 € | jährlich |
Chlamydien-Screening Frauen: bis einschl. 24 Jahre | 7,50 € | jährlich |
Mammografie Frauen: zwischen 50 und 69 Jahren | 7,50 € | Alle zwei Jahre |
Ultraschalluntersuchung auf Bauchaorthenaneurysmen Männer: ab 65 Jahren | 7,50 € | einmalig |
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung alle Altersklassen | 7,50 € | jährlich |
Gesundheits-Check-Up | 7,50 € | Zwischen 18 und 34 Jahren: einmalig Ab 35 Jahren: alle 3 Jahre |
Hautkrebsfrüherkennung | 7,50 € | Ab 35 Jahren: alle zwei Jahre |
Darmkrebsfrüherkennung | 7,50 € | Zwischen 50 und 54 Jahren: jährlich |
Jugendcheck J2 | 7,50 € | einmalig |
Impfung (Mehrfachimpfung möglich) alle Altersklassen jährlich | 7,50 € | jährlich |
Normalgewicht (BMI zwischen 18,5 und 24,9) und Nichtraucher* | 25 € | jährlich
|
Gesundheitskurs / Gesundheitsprogramm alle Altersklassen | 25 € | jährlich |
Fitness-Studio alle Altersklassen | 25 € | jährlich |
Sportverein alle Altersklassen | 25 € | jährlich |
Sonstige sportliche Aktivität alle Altersklassen jährlich | 25 € | jährlich |
*Bitte beachten Sie, dass der Status BMI/Nichtraucher nicht alleine einen Bonusanspruch auslöst. Dieser kann nur zusammen mit den Maßnahmen
- Gesundheitskurs/Gesundheitsprogramm
- Mitgliedschaft im Fitnessstudio,
- Mitgliedschaft im Sportverein
- oder sonstige sportliche Aktivität
abgerechnet werden.
Folgenden Bonus könnten Sie sich zum Beispiel sichern:
Frau, 45 Jahre | |
Zahnvorsorge | 7,50 € |
Krebsvorsorge | 7,50 € |
Hautkrebsvorsorge | 7,50 € |
Gesundheits-Check-Up | 7,50 € |
Impfung | 7,50 € |
Gesundheitskurs | 25,00 € |
Mitgliedschaft Sportverein | 25,00 € |
BMI und Nichtraucher | 25,00 € |
Gesamt | 112,50 € |